KODIN OSTAJALLE
Asunto Oy Lohjan Sahamies, Lohja
OSOITE: | Sahakatu 4, 08100 Lohja |
TYYPPI | Kerrostalo |
KOKOONPANO: | 2 taloa, 5 kerrosta |
ARVIOITU VALMISTUMINEN: | 6/2024 |
TONTTI: | Oma |
LÄMMITYSMUOTO: | Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys |
OMA TONTTI YLELLISELLÄ SIJAINNILLA
LUONNONRAUHAA JA JÄRVIMAISEMAA
RUOKAKAUPPAAN NAAPURIIN, KESKUSTAAN 1,5 KM
ASUNTOTYYPIT
2 H + KT // 39,5 m2
NELIÖMÄÄRÄ: | 39,5 m² |
HUONEISTOSELITELMÄ: | 2H + KT |
ASUNNOT | 4. krs A34 5. krs A44 |
VELATON HINTA: | 187 900 - 190 900 € |
MYYNTIHINTA: | 65 364 - 67 154 € |
HOITOVASTIKEARVIO: | 126 € |
RAHOITUSVASTIKEARVIO | 719 - 727 € |
2H + KT // 43,5 m2
NELIÖMÄÄRÄ: | 43,5 m² |
HUONEISTOSELITELMÄ: | 2H + KT |
ASUNNOT | 4. krs A35 5. krs A45 |
VELATON HINTA: | 193 900 - 199 400 € |
MYYNTIHINTA: | 71 364 - 75 654 € |
HOITOVASTIKEARVIO: | 139 € |
RAHOITUSVASTIKEARVIO | 719 - 727 € |
3H + KT (+ S) // 61,5 m2
NELIÖMÄÄRÄ: | 61,5 m² |
HUONEISTOSELITELMÄ: | 3H + KT 3H + KT + S |
ASUNNOT | 1. krs A2 1. krs A5 2. krs A13 4. krs A36 5. krs A46 |
VELATON HINTA: | 263 600 - 302 700 € |
MYYNTIHINTA: | 94 168 - 133 268 € |
HOITOVASTIKEARVIO: | 197 € |
RAHOITUSVASTIKEARVIO | 924 - 1 075 € |
3H + KT + S // 65 m2
NELIÖMÄÄRÄ: | 65 m² |
HUONEISTOSELITELMÄ: | 3H + KT + S |
ASUNNOT | 2. krs A9 3. krs A21 |
VELATON HINTA: | 289 800 -298 800 € |
MYYNTIHINTA: | 129 445 - 136 630 € |
HOITOVASTIKEARVIO: | 208 € |
RAHOITUSVASTIKEARVIO | 941 - 952 € |
3H + KT // 68,5 m2
NELIÖMÄÄRÄ: | 68,5 m² |
HUONEISTOSELITELMÄ: | 3H + KT |
ASUNNOT | 4. krs B29 5. krs B38 |
VELATON HINTA: | 325 800 - 334 800 € |
MYYNTIHINTA: | 109 169 - 113 328 € |
HOITOVASTIKEARVIO: | 219 € |
RAHOITUSVASTIKEARVIO | 1 273 - 1 300 € |
4H + KT + S // 82,5 m2
NELIÖMÄÄRÄ: | 82,5 m² |
HUONEISTOSELITELMÄ: | 3H + KT + S |
ASUNNOT | 2. krs A14 3. krs A26 |
VELATON HINTA: | 382 900 - 392 900 € |
MYYNTIHINTA: | 216 494 - 225 994 € |
HOITOVASTIKEARVIO: | 264 € |
RAHOITUSVASTIKEARVIO | 977 € |
4H + KT + S // 90 m2
NELIÖMÄÄRÄ: | 90 m² |
HUONEISTOSELITELMÄ: | 4H + KT + S |
ASUNNOT | 4. krs A32 5. krs A42 |
VELATON HINTA: | 447 500 - 466 500 € |
MYYNTIHINTA: | 241 761 - 260 761 € |
HOITOVASTIKEARVIO: | 288 € |
RAHOITUSVASTIKEARVIO | 1 208 € |
4H + KT + S // 107,5 m2
NELIÖMÄÄRÄ: | 107,5 m² |
HUONEISTOSELITELMÄ: | 4H + KT + S |
ASUNNOT | 4. krs A37 5. krs A47 |
VELATON HINTA: | 479 500 - 499 500 € |
MYYNTIHINTA: | 258 633 - 278 633 € |
HOITOVASTIKEARVIO: | 344 € |
RAHOITUSVASTIKEARVIO | 1 297 € |
LUONNONKAUNIS HIIDENSALMI
Lohjan Hiidensalmi on hurmaava, luonnoltaan ja historialtaan rikas alue Lohjanjärven rannalla. Alueen vetovoima perustuu erinomaiseen sijaintiin lähellä keskustaa komean vesistön äärellä luonnonrauhassa. Lohjanjärven rannoilla ja saarissa on ollut kautta aikojen paljon vapaa-ajan asuntoja. Hiidensalmelle rakentuu ruokakauppa Sahakadun varteen, muut kattavat palvelut löytyvät Lohjan keskustasta 1,5 kilometrin päästä. Hiidensalmi oli vuoden 2021 asuntomessualue, jonka ansiosta lähikortteleiden maisemasuunnittelu ja arkkitehtuuri on mielenkiintoista ja mietittyä. Hiidensalmelta löytyy myös viehkeää, historiallista rakennuskantaa.
LOHJAN SAHAMIES
Asunto Oy Lohjan Sahamies on saanut nimensä Hiidensalmella 1900-luvun alkupuoliskolla toimineesta sahasta, jonka historiasta on nähtävillä merkkejä edelleen. Taloyhtiössä on kaksi viisikerroksista taloa ja yhteensä 94 huoneistoa. Talot asetellaan tontille siten, että mahdollisimman moni asukas saa nauttia näkymistä Lohjanjärvelle yli rannan omakotitalojen. Uudet kerrostaloasunnot sijaitsevat aivan ulkoilumahdollisuuksien vieressä ja lyhyen matkan päässä Lohjan kouluista, liikuntapaikoista ja muista palveluista. Taloyhtiön tontilta löytyvät pihapaikat autoille sekä autokatos. Talot rakennetaan vakaasti omalle tontille.
YHTEYSTIEDOT
Kodit
kodit@asuntoneuvoja.fi
MERI SAUKKORIIPI, LKV
Puh. 010 326 4994
meri.saukkoriipi(a)asuntoneuvoja.fi
YHTEYSTIEDOT
Kodit
kodit@asuntoneuvoja.fi
JUSSI TAKALA, LKV/LVV
Puh. 040 215 7570
jussi.takala(a)asuntoneuvoja.fi